کولر گازی 24000 پنل مشکی هایسنس مدل QAS-24UFHBB
Air Conditioner Hisense Black Panel QAS-24UFHBB
برند:
هایسنس
مدل:
QAS-24UFHBB
ظرفیت:
24000 بی تی یو
نوع عملکرد:
سرمایش و گرمایش
کلاس آب و هوایی:
T3
اینورتر:
دارد
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
8 روز پیش 01 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-26308606
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | هایسنس | Hisense |
|---|---|
| مدل | QAS-24UFHBB |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت دیواری |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| اینورتر | دارد |
| نحوه نصب | دیواری |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| ظرفیت | 24000 BTU |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 7800 تا 26500 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | 7200 تا 28000 BTU/h |
| میزان پرتاب باد(متر) | Long Distance Airflow |
| مساحت تحت پوشش | حدود 55 تا 80 متر مربع |
| حجم هوادهی | 1150 متر مکعب بر ساعت |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | Rotary |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | DC Inverter |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 1069 × 320 × 230 میلیمتر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 13.5 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | 48 دسیبل |
| نوع نمایشگر (Display) | LED مخفی |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس پنل | پلاستیک ABS با پوشش براق |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 900 × 750 × 340 میلیمتر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 49 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | 61 دسیبل |
| دمای کارکرد محیط | تا 61 درجه سانتیگراد (سرمایش) |
مشخصات مصرف انرژی
| نوع برق مصرفی | 220 تا 230 ولت، تکفاز، 60 هرتز |
|---|---|
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | 9.6 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | 8.5 آمپر |
| توان مصرفی | سرمایشی: 2130 وات | گرمایشی : 1885 وات |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | EER = 3.9 W/W ، COP = 11.50 Btu/h·W |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد |
|---|---|
| حالت توربو | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | Auto Current Detection |
| چشم هوشمند | ندارد |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.