داکت اسپلیت گری 48000 اینورتر T3 مدل GUD48PHS1/A-SE
Duct Split Gree 48000 BTU T3 Inverter GUD48PHS1/A-SE
برند:
گری
شناسه کالا:
2800003089921
ظرفیت:
48,000BTU
کمپرسور:
اینورتر DC با کلاس آبوهوایی T3
عملکرد:
سرمایش و گرمایش
مبرد:
R410A
مشخصات:
بیشتر ...
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
3 روز پیش 15 مهر 1405
رضایت از محصول:
100%
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | گری GREE |
|---|---|
| مدل | GUD48PHS1/A-SE |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | 2025 |
| نوع کولرگازی | داکت اسپلیت کانالی / مخفی |
| کلاس آب و هوایی | T3، گرمسیری |
| اینورتر | دارد، DC Inverter |
| نحوه نصب | توکار سقفی، کانال کشی |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرد و گرم |
|---|---|
| ظرفیت | 48,000 BTU |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 47,800 BTU نامی / تا 49,800 BTU |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | 54,600 BTU نامی / تا 56,300 BTU |
| مساحت تحت پوشش | حدود 80 تا 100 مترمربع |
| حجم هوادهی | 5,200 مترمکعب بر ساعت |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | روتاری اینورتر |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | DC Inverter |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| جنس رادیاتور / کندانسور | لوله مسی با شیار داخلی + فین آلومینیومی |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | حدود 30 × 140 × 70 سانتیمتر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | حدود 53 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | حدود 41 تا 48 دسی بل |
| نوع نمایشگر (Display) | ندارد / نمایشگر مستقل روی یونیت کانالی ندارد |
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس پنل | فلزی |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 82 × 94 × 37 سانتی متر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | حدود 60 کیلوگرم |
| پوشش محافظ کندانسور | پوشش ضدخوردگی فینها |
| دمای کارکرد محیط | سرمایش: 18 تا 52°C / گرمایش: 10- تا 24°C |
مشخصات مصرف انرژی
| نوع برق مصرفی | تک فاز، 220–240V، 50Hz |
|---|---|
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | حدود 21.9 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | حدود 20.1 آمپر |
| توان مصرفی | سرمایش 4.8 کیلووات / گرمایش 4.4 کیلووات |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | EER: حدود 2.92 / COP: حدود 3.64 |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| فیلتر آنتی باکتریال و ضد قارچ | دارد؛ فیلتر هوای یونیت داخلی |
|---|---|
| سیستم یون ساز یا پلاسما | - |
| فیلتر کربن فعال | - |
| فیلتر ویتامین C یا HEPA | - |
| حالت توربو | دارد / عملکرد پرقدرت |
| حالت خواب (Sleep Mode) | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | دارد |
| چشم هوشمند | ندارد |
| قابلیت I Feel | - |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
| سایر امکانات ویژه | فشار استاتیکی قابل تنظیم، ورودی هوای تازه، قابلیت اتصال به سیستمهای کنترلی، کنترل سیمی، پرههای مبدل حرارتی با پوشش ضدخوردگی |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.