تلویزیون توشیبا مدل Z870MW
Toshiba TV model Z870MW
برند:
توشیبا
برند:
توشیبا
مدل:
Z870MW
کشور سازنده:
ژاپن
کشور مونتاژ:
چین
سال ساخت:
2023
نوع تلویزیون:
Mini LED Smart TV
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
16 روز پیش 24 تیر 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-11679854
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | توشیبا |
|---|---|
| مدل | Z870MW |
| سری مدل | Z870 |
| سال ساخت | 2023 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع تلویزیون | Mini LED Smart TV |
| رزولوشن | 4K UHD |
| نوع پنل | VA |
| توان صوتی | "55 : 50 وات | "65 : 60 وات | " 75: 60 وات |
| منوی فارسی | - |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | LED |
| نوع پنل | VA |
| نوع نور پس زمینه (Backlight) | Full Array Mini LED |
| نوع صفحه | تخت |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رزولوشن تصویر | 4K UHD |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ رفرش ریت | 4K UHD |
| حداکثر روشنایی صفحه | ADS | IPS-like |
| عمق رنگ | 10 بیت |
| تعداد رنگ قابل نمایش | حدود 1.07 میلیارد رنگ |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نسخه HDR | - |
| پشتیبانی از Dolby Vision | دارد |
| پشتیبانی از HDR10 | دارد |
| پشتیبانی از HDR10+ | دارد |
| پشتیبانی از HLG | دارد |
| تکنولوژی ارتقاء تصویر | دارد |
| زاویه دید | بالا |
| تکنولوژی کاهش نویز تصویر | دارد |
| تکنولوژی Local Dimming | دارد |
| تکنولوژی Quantum Dot | دارد |
| تکنولوژی Mini LED | دارد |
| تکنولوژی Micro LED | دارد |
پردازنده تصویر
| نوع پردازنده تصویر | REGZA Engine ZRi |
|---|---|
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| موتور پردازش تصویر | REGZA Engine ZRi |
| تکنولوژی بهبود رنگ | دارد |
| تکنولوژی بهبود کنتراست | دارد |
| تکنولوژی تقویت جزئیات تصویر | دارد |
| تکنولوژی AI Picture | دارد |
قابلیتهای گیمینگ
| حالت بازی (Game Mode) | دارد |
|---|---|
| پشتیبانی از VRR | دارد |
| پشتیبانی از ALLM | دارد |
| پشتیبانی از FreeSync | دارد |
| پشتیبانی از G-Sync | - |
| رفرش ریت تصویر | 144Hz |
| حداکثر نرخ رفرش ریت | 4K@144Hz |
| تاخیر ورودی (Input Lag) | دارد |
| پشتیبانی از HDMI 2.1 | دو پورت |
سیستم صوتی
| تعداد کانال صوتی | 2.1.2 |
|---|---|
| توان صوتی | 55 اینج : 60 وات | 65 اینج ؛ 70 وات | 75 اینج :77 وات |
| تعداد بلندگوها | 5 عدد |
| نوع سیستم صوتی | 2.1.2 Channel |
| محل قرارگیری بلندگوها | - |
| تکنولوژی Dolby Atmos | دارد |
| تکنولوژی Dolby Audio | دارد |
| تکنولوژی DTS | دارد |
| سیستم تقویت صدا | دارد |
| تکنولوژی صدای فراگیر | دارد |
| قابلیت تنظیم خودکار صدا | دارد |
| حالت های صدا | دارد |
سیستم عامل و امکانات اسمارت
| نوع سیستم عامل | VIDAA Smart OS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | VIDAA U7 |
| ریموت کنترل هوشمند | دارد |
| حافظه داخلی | 16 گیگابلیت |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| قابلیت Smart TV | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| پشتیبانی از Google Assistant | دارد |
| پشتیبانی از Amazon Alexa | دارد |
| پشتیبانی از Apple AirPlay | دارد |
| قابلیت Screen Mirroring | دارد |
| قابلیت Chromecast | محدود |
| مرورگر وب | دارد |
| فروشگاه اپلیکیشن | VIDAA App Store |
درگاه ها و اتصالات
| تعداد پورت HDMI | 4 عدد HDMI | 2 عدد HDMI 2.1 |
|---|---|
| نسخه HDMI | HDMI 2.1 + HDMI 2.0 |
| تعداد پورت USB | 2 عدد |
| ورودی LAN | دارد |
| ورودی RF | دارد |
| ورودی AV | دارد |
| ورودی Component | ندارد |
| ورودی کامپوزیت | دارد |
| خروجی صوتی اپتیکال | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| وای فای | دارد |
| نسخه وای فای | Wi-Fi 6 |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
طراحی
| زبان و مدل طراحی | Frameless / Bezel-Less Design |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده + فریم فلزی |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی تیره |
| ضخامت تلویزیون | " 55 : 7.5 cm و "65 : 7.8 cm و " 75 : 7.9 cm |
| نوع پایه | دو شاخه کناری |
| جنس پایه | فلزی |
| رنگ پایه | مشکی |
| حالت های تنظیم پایه | استاندارد |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| استاندارد نصب دیواری (VESA) | "55 : 300×300 | "65 : 400×300 | " 75 : 400×400 |
گیرنده ها
| گیرنده دیجیتال داخلی | دارد |
|---|---|
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2/C |
| گیرنده ماهواره | دارد |
| استاندارد DVB-T | دارد |
| استاندارد DVB-T2 | دارد |
| استاندارد DVB-S | دارد |
| استاندارد DVB-S2 | دارد |
| استاندارد DVB-C | دارد |
امکانات و قابلیت ها
| ماشین زمان (Time Shift) | دارد |
|---|---|
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | دارد |
| حالت صرفهجویی انرژی | دارد |
| حالت فیلم | دارد |
| حالت ورزشی | دارد |
| حالت بازی | دارد |
| حالت Filmmaker Mode | دارد |
| کنترل هوشمند | دارد |
| کنترل صوتی | دارد |
| قابلیت اتصال موبایل | دارد |
مصرف انرژی و ابعاد
| کلاس مصرف انرژی | 55 اینج ؛ A+ و 65 اینج : A+ و 75 اینج : A |
|---|---|
| میزان مصرف برق در حالت عادی | "55 : 180 | "65 : 240 | " 75 : 320 وات |
| میزان مصرف برق در حالت آمادهبهکار | کمتر از 0.5W |
| ولتاژ ورودی | 100~240V |
| ابعاد با پایه | "55 : 123×77×30 | "65 : 145×89×32 | " 75 : 167×102×35 سانتی متر |
| ابعاد بدون پایه | "55 : 123×71×7.5 | "65 : 145×83×7.8 | " 75 : 167×96×7.9 |
| وزن با پایه | "55 : 20| "65 : 30 | " 75 : 40 کیلو گرم |
| وزن بدون پایه | "55 : 18 | "65 : 27 | " 75 : 36 کیلو گرم |
| وزن با بسته بندی | "55 : 25 | "65 : 37 | " 75 : 50 کیلو گرم |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.