تلویزیون هایسنس A4Q
Hisense TV A4Q
برند:
هایسنس
کشور سازنده:
چین
کشور مونتاژ:
چین
سال ساخت:
2025
کیفیت تصویر:
Full HD
رفرش ریت:
۶۰ هرتز
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
23 روز پیش 15 تیر 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-71913867
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | هایسنس |
|---|---|
| مدل | 32A4Q |
| سری مدل | A4Q |
| سال ساخت | 2025 |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع تلویزیون | Smart LED TV |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| نوع پنل | VA |
| توان صوتی | 12 وات |
| منوی فارسی | دارد |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | LED |
| نوع پنل | VA |
| نوع نور پس زمینه (Backlight) | Direct LED |
| نوع صفحه | تخت |
| کیفیت تصویر | Full HD |
| رزولوشن تصویر | 1920×1080 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ رفرش ریت | 60Hz |
| حداکثر روشنایی صفحه | حدود 200 نیت |
| عمق رنگ | 8 بیت |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نسخه HDR | HDR10 |
| پشتیبانی از Dolby Vision | ندارد |
| پشتیبانی از HDR10 | دارد |
| پشتیبانی از HDR10+ | ندارد |
| پشتیبانی از HLG | ندارد |
| تکنولوژی ارتقاء تصویر | ندارد |
| زاویه دید | 178° |
| تکنولوژی کاهش نویز تصویر | ندارد |
| تکنولوژی Local Dimming | ندارد |
| تکنولوژی Quantum Dot | ندارد |
| تکنولوژی Mini LED | ندارد |
| تکنولوژی Micro LED | ندارد |
پردازنده تصویر
| موتور پردازش تصویر | Natural Colour Enhancer + Depth Enhancer |
|---|---|
| تکنولوژی بهبود رنگ | Natural Colour Enhancer |
| تکنولوژی بهبود کنتراست | Depth Enhancer |
| تکنولوژی تقویت جزئیات تصویر | Noise Reduction |
| تکنولوژی AI Picture | Sports AI |
قابلیتهای گیمینگ
| حالت بازی (Game Mode) | دارد |
|---|---|
| پشتیبانی از VRR | ندارد |
| پشتیبانی از ALLM | ندارد |
| پشتیبانی از FreeSync | ندارد |
| پشتیبانی از G-Sync | ندارد |
| رفرش ریت تصویر | 60Hz |
| حداکثر نرخ رفرش ریت | 60Hz |
| تاخیر ورودی (Input Lag) | کمتر از 20ms |
| پشتیبانی از HDMI 2.1 | ندارد |
سیستم صوتی
| تعداد کانال صوتی | 2.0 کاناله |
|---|---|
| توان صوتی | 12 وات |
| تعداد بلندگوها | ۲ عدد |
| نوع سیستم صوتی | DTS Virtual:X |
| تکنولوژی Dolby Atmos | ندارد |
| تکنولوژی Dolby Audio | دارد |
سیستم عامل و امکانات اسمارت
| نوع سیستم عامل | VIDAA Smart OS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | VIDAA U6 |
| قابلیت Smart TV | دارد |
| پشتیبانی از Apple AirPlay | پشتیبانی میشود |
| قابلیت Screen Mirroring | دارد (Share to TV) |
| فروشگاه اپلیکیشن | VIDAA App Store |
درگاه ها و اتصالات
| تعداد پورت HDMI | ۲ عدد |
|---|---|
| نسخه HDMI | HDMI 2.0 |
| تعداد پورت USB | ۱ |
| ورودی LAN | دارد |
| ورودی RF | دارد |
| ورودی AV | داذد |
| ورودی Component | ندارد |
| ورودی کامپوزیت | دارد (AV مشترک) |
| خروجی صوتی اپتیکال | دارد |
| خروجی هدفون | دار |
| بلوتوث | دارد |
| وای فای | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
طراحی
| زبان و مدل طراحی | Bezelless ساده |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| ضخامت تلویزیون | ~7.9 cm |
| نوع پایه | جانبی دو شاخه ای |
| جنس پایه | پلاستیک |
| رنگ پایه | مشکی |
| حالت های تنظیم پایه | ثابت |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| استاندارد نصب دیواری (VESA) | 100×200 mm |
گیرنده ها
| گیرنده دیجیتال داخلی | دارد |
|---|---|
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2/C |
| گیرنده ماهواره | دارد |
| استاندارد DVB-T | دارد |
| استاندارد DVB-T2 | دارد |
| استاندارد DVB-S | ندارد |
| استاندارد DVB-S2 | دارد |
| استاندارد DVB-C | دارد |
امکانات و قابلیت ها
| ماشین زمان (Time Shift) | دارد |
|---|---|
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | دارد |
| حالت صرفهجویی انرژی | دارد |
| حالت فیلم | دارد |
| حالت ورزشی | دارد |
| حالت بازی | دارد |
| حالت Filmmaker Mode | ندارد |
| کنترل هوشمند | ندارد |
| کنترل صوتی | ندارد |
| قابلیت اتصال موبایل | دارد |
مصرف انرژی و ابعاد
| کلاس مصرف انرژی | A+ |
|---|---|
| میزان مصرف برق در حالت عادی | 65 W |
| میزان مصرف برق در حالت آمادهبهکار | 0.5 W |
| ولتاژ ورودی | 100-240V ~50/60Hz |
| ابعاد با پایه | 73.0 × 45.5 × 16.0 cm |
| ابعاد بدون پایه | 73.0 × 43.0 × 7.9 cm |
| وزن با پایه | 3.8 kg |
| وزن بدون پایه | 3.7 kg |
| وزن با بسته بندی | 5.6 kg |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.