تلویزون سونی XR50 مدل Bravia 5
Sony XR50 Bravia 5 TV
برند:
سونی
برند:
سونی
مدل:
Bravia 5
سیستم عامل:
Android TV
کیفیت تصویر:
4K
نوع صفحه نمایش:
Mini LED
سال ساخت:
2025
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
4 روز پیش 03 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-75496328
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | سونی |
|---|---|
| مدل | BRAVIA 5 XR50 |
| سری مدل | XR50 |
| سال ساخت | 2025 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | مالزی | چین |
| نوع تلویزیون | Mini LED Smart TV |
| رزولوشن | 4K Ultra HD |
| نوع پنل | VA LCD |
| توان صوتی | 40 وات |
| منوی فارسی | دارد |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 55 | 65 | 75 | 85 | 98 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | LED |
| نوع پنل | VA LCD |
| نوع نور پس زمینه (Backlight) | Mini LED + XR Backlight Master Drive |
| نوع صفحه | تخت |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رزولوشن تصویر | 3840×2160 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ رفرش ریت | 120Hz |
| حداکثر روشنایی صفحه | حدود 1400 نیت HDR |
| عمق رنگ | 10 بیت |
| تعداد رنگ قابل نمایش | بیش از 1 میلیارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نسخه HDR | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| پشتیبانی از Dolby Vision | دارد |
| پشتیبانی از HDR10 | دارد |
| پشتیبانی از HDR10+ | ندارد |
| پشتیبانی از HLG | دارد |
| تکنولوژی ارتقاء تصویر | XR 4K Upscaling |
| زاویه دید | متوسط |
| تکنولوژی کاهش نویز تصویر | XR Clear Image |
| تکنولوژی Local Dimming | دارد |
| تکنولوژی Quantum Dot | ندارد |
| تکنولوژی Mini LED | دارد |
| تکنولوژی Micro LED | ندارد |
پردازنده تصویر
| نوع پردازنده تصویر | Cognitive Processor XR |
|---|---|
| تعداد هسته پردازنده | - |
| موتور پردازش تصویر | XR Processor |
| تکنولوژی بهبود رنگ | XR Triluminos Pro |
| تکنولوژی بهبود کنتراست | XR Contrast Booster 10 |
| تکنولوژی تقویت جزئیات تصویر | XR Clear Image |
| تکنولوژی AI Picture | دارد |
قابلیتهای گیمینگ
| حالت بازی (Game Mode) | دارد |
|---|---|
| پشتیبانی از VRR | دارد |
| پشتیبانی از ALLM | دارد |
| پشتیبانی از FreeSync | ندارد |
| پشتیبانی از G-Sync | ندارد |
| رفرش ریت تصویر | دارد |
| حداکثر نرخ رفرش ریت | 4K@120Hz |
| تاخیر ورودی (Input Lag) | دارد (2 پورت) |
| پشتیبانی از HDMI 2.1 | دارد (2 پورت) |
سیستم صوتی
| تعداد کانال صوتی | 2.0.2 |
|---|---|
| توان صوتی | 40 وات |
| تعداد بلندگوها | 4 |
| نوع سیستم صوتی | Acoustic Multi-Audio |
| محل قرارگیری بلندگوها | پایین + توییتر جانبی |
| تکنولوژی Dolby Atmos | دارد |
| تکنولوژی Dolby Audio | دارد |
| تکنولوژی DTS | DTS:X |
| سیستم تقویت صدا | دارد |
| تکنولوژی صدای فراگیر | S-Force Front Surround |
| قابلیت تنظیم خودکار صدا | دارد |
| حالت های صدا | Cinema / Music / Standard / Dolby |
سیستم عامل و امکانات اسمارت
| نوع سیستم عامل | Google TV |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 12 پایه |
| ریموت کنترل هوشمند | دارد |
| حافظه داخلی | 32GB |
| حافظه رم | حدود 3GB |
| قابلیت Smart TV | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| پشتیبانی از Google Assistant | دارد |
| پشتیبانی از Amazon Alexa | دارد |
| پشتیبانی از Apple AirPlay | AirPlay 2 |
| قابلیت Screen Mirroring | دارد |
| قابلیت Chromecast | داخلی |
| مرورگر وب | دارد |
| فروشگاه اپلیکیشن | Google Play |
درگاه ها و اتصالات
| تعداد پورت HDMI | 4 عدد |
|---|---|
| نسخه HDMI | HDMI 2.1 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| ورودی LAN | دارد |
| ورودی RF | دارد |
| ورودی AV | ندارد |
| ورودی Component | ندارد |
| ورودی کامپوزیت | - |
| خروجی صوتی اپتیکال | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| وای فای | دارد |
| نسخه وای فای | Wi-Fi 6 |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
طراحی
| زبان و مدل طراحی | One Slate |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده + فلز |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| ضخامت تلویزیون | باریک |
| نوع پایه | دوشاخه قابل تنظیم |
| جنس پایه | پلاستیک فشرده |
| رنگ پایه | مشکی |
| حالت های تنظیم پایه | دارد |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| استاندارد نصب دیواری (VESA) | دارد |
گیرنده ها
| گیرنده دیجیتال داخلی | دارد |
|---|---|
| نوع گیرنده دیجیتال | Digital & Analog Tuner |
| گیرنده ماهواره | - |
| استاندارد DVB-T | دارد |
| استاندارد DVB-T2 | دارد |
| استاندارد DVB-S | - |
| استاندارد DVB-S2 | - |
| استاندارد DVB-C | دارد |
امکانات و قابلیت ها
| ماشین زمان (Time Shift) | دارد |
|---|---|
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | دارد |
| حالت صرفهجویی انرژی | دارد |
| حالت فیلم | دارد |
| حالت ورزشی | دارد |
| حالت بازی | دارد |
| حالت Filmmaker Mode | ندارد |
| کنترل هوشمند | دارد |
| کنترل صوتی | دارد |
| قابلیت اتصال موبایل | دارد |
مصرف انرژی و ابعاد
| کلاس مصرف انرژی | - |
|---|---|
| میزان مصرف برق در حالت عادی | حدود 190 تا 420 وات |
| میزان مصرف برق در حالت آمادهبهکار | کمتر از 0.5 وات |
| ولتاژ ورودی | AC 110-240V / 50-60Hz |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.