یخچال فریزر هیتاچی مدل RV760
Freezer Refrigerator Top Hitachi RV760
برند:
هیتاچی
مدل:
RV760 / RV760PUK7K
ظرفیت:
28 فوت
نوع موتور:
کمپرسور اینورتر پرقدرت
نوع نمایشگر:
دیجیتال لمسی
کشور سازنده:
ژاپن
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
3 روز پیش 06 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-81119262
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Hitachi | هیتاچی |
|---|---|
| مدل | RV760 / RV760PUK7K |
| کشور سازنده | ژاپن |
| کشور مونتاژ | تایلند |
| سال ساخت | حدود 2019 |
| نوع یخچال فریزر | بالا فریزر، پایین یخچال |
| تعداد درب | 2 درب |
| رنگ | سیلور / سفید |
| ظرفیت کل (فوت) | 28 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 550 لیتر خالص / 760 لیتر ناخالص |
| نوع موتور | کمپرسور اینورتر پرقدرت |
| گاز مبرد | R600a |
| میزان صدا حین کار | حدود 40 دسیبل |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | فلز با پوشش مقاوم |
|---|---|
| پوشش ضد اثر انگشت | ندارد |
| رنگ | سیلور / سفید |
| جنس دستگیره | پلاستیک مقاوم ABS |
| نوع دستگیره | بیرونی عمودی |
| رنگ دستگیره | هماهنگ با بدنه |
| موقعیت یخچال و فریزر | فریزر بالا، یخچال پایین |
| آبریز | ندارد |
| یخ ریز | ندارد |
| طراحی door in door | ندارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | ندارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | دیجیتال لمسی |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | روی پنل بیرونی درب |
| نوع عملکرد | کنترل الکترونیکی دما |
| قفل کودک پنل (Child Lock) | ندارد |
| اتصال وای فای | ندارد |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد |
| تنظیم دستی دما | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر آب | ندارد |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | 28 فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 550 لیتر خالص |
| ظرفیت کل ناخالص | 760 لیتر |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | حدود 390 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | حدود 160 لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | 4 طبقه |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | چند طبقه بزرگ برای بطری و مواد غذایی |
| جنس طبقات | شیشه حرارتدیده مقاوم |
| تعداد کشو | 2 کشو |
| محفظه مخصوص لبنیات / صبحانه | دارد |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | دارد |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | دارد |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | دارد |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب یخچال | راست بازشو |
| قابلیت سرمایش سریع | دارد |
| تصفیه هوای داخلی | دارد |
| سایر ویژگی های یخچال | محفظه بزرگ نگهداری سبزیجات با کنترل رطوبت |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات | 2 طبقه |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | دارد |
| جنس طبقات | شیشه مقاوم |
| تعداد کشو | ندارد |
| یخساز خودکار | ندارد |
| نوع یخساز | سینی یخ چرخشی |
| محل قرارگیری یخساز | داخل محفظه فریزر |
| نورپردازی داخلی | LED |
| جهت باز شدن درب فریزر | راست بازشو |
| سیستم ضد برفک | No Frost |
| قابلیت انجماد سریع | دارد |
| سایر ویژگی های یخساز | نگهداری سرما تا 12 ساعت هنگام قطع برق |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | کمپرسور اینورتر پرقدرت |
|---|---|
| گاز مبرد | R600a |
| سیستم کاهش صدا | کنترل هوشمند عملکرد کمپرسور |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | دارد |
| خنک کننده درب (Door Cooling) | ندارد |
| سیستم خنک کننده | دارد |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | ندارد |
| عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | ندارد |
| فیلتر بهداشتی / تصفیه هوا | دارد |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | دارد |
| سیستم بوگیر (Deodorizer) | دارد |
| لاستیک دور درب ضد باکتری | دارد |
| سایر ویژگی ها | Eco Thermo Sensor، Dual Sensing Control، Stabilizer Free |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد با درب و دستگیره | 855 × 1835 × 740 میلیمتر |
|---|---|
| عمق | 74 سانتیمتر |
| ارتفاع | 183.5 سانتیمتر |
| طول | 85.5 سانتیمتر |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | 90 کیلوگرم |
|---|
اقلام همراه
| لوازم همراه دستگاه | سینی یخ چرخشی، طبقات شیشهای، دفترچه راهنما، کارت گارانتی |
|---|
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.