یخچال فریزر سامسونگ RS80 2025
Samsung Side by Side Refrigerator RS80F64G1VRE
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
3 روز پیش 04 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-11854075
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | RS80F64G1VRE |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | ۲۰۲۵ |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| تعداد درب | ۲ درب |
| رنگ | سفید |
| ظرفیت کل (فوت) | 22 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 627 لیتر |
| نوع موتور | AI Inverter Compressor |
| گاز مبرد | R-600a |
| میزان صدا حین کار | 39 دسی بل |
| برچسب انرژی | - |
طراحی ظاهری
| جنس بدنه | فلز مقاوم با پوشش ضد لک |
|---|---|
| پوشش ضد اثر انگشت | دارد |
| رنگ | سفید |
| جنس دستگیره | فلزی |
| نوع دستگیره | مخفی |
| رنگ دستگیره | همرنگ بدنه |
| موقعیت یخچال و فریزر | یخچال سمت راست / فریزر سمت چپ |
| آبریز | دارد |
| یخ ریز | دارد |
| طراحی door in door | دارد |
| طراحی اینستاویو | ندارد |
| مینی بار | دارد |
نمایشگر
| نوع نمایشگر | دیجیتال LED |
|---|---|
| محل قرارگیری نمایشگر | داخل یخچال |
| نوع عملکرد | لمسی |
| قفل کودک پنل (Child Lock) | دارد |
| اتصال وای فای | دارد |
| نمایشگر دمای یخچال | دارد |
| نمایشگر دمای فریزر | دارد |
| تنظیم دستی دما | دارد |
| نشانگر تعویض فیلتر آب | دارد |
ظرفیت (یخچال و فریزر)
| ظرفیت کل به فوت | ۲۲ فوت |
|---|---|
| ظرفیت کل به لیتر | 627 لیتر |
| ظرفیت کل ناخالص | 591 لیتر |
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 409 لیتر |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | 218 لیتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | 4 عدد |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | 5 عدد |
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| محفظه مخصوص لبنیات / صبحانه | دارد |
| قفسه بطری (Bottle Rack) | دارد |
| طبقات تاشو یا قابل تنظیم | دارد |
| کشو با قابلیت تنظیم رطوبت و دما | دارد |
| نورپردازی داخلی | دارد |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| قابلیت سرمایش سریع | دارد |
| تصفیه هوای داخلی | دارد |
| سایر ویژگی های یخچال | Metal Cooling، سیستم گردش هوای یکنواخت، محفظه Food Showcase |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات | ۴ عدد |
|---|---|
| تعداد طبقات درب | ۲ عدد |
| جنس طبقات | شیشه حرارت دیده |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| یخساز خودکار | دارد |
| نوع یخساز | اتوماتیک داخلی |
| محل قرارگیری یخساز | داخل فریزر |
| نورپردازی داخلی | دارد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
| سیستم ضد برفک | دارد |
| قابلیت انجماد سریع | دارد |
| سایر ویژگی های یخساز | یخ قالبی و خرد شده |
فناوری و امکانات
| نوع کمپرسور | AI Inverter Compressor |
|---|---|
| گاز مبرد | R-600a |
| سیستم کاهش صدا | دارد |
| جریان هوای چندگانه (Multi Air Flow) | دارد |
| خنک کننده درب (Door Cooling) | دارد |
| سیستم خنک کننده | Mono Cooling |
| سیستم بدون برفک (No Frost) | دارد |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
| عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | درد |
| فیلتر بهداشتی / تصفیه هوا | UV Deodorizer |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ندارد |
| سیستم بوگیر (Deodorizer) | دارد |
| لاستیک دور درب ضد باکتری | دارد |
| سایر ویژگی ها | Auto Open Door، پشتیبانی از SmartThings، Bixby داخلی، Bluetooth، Speaker داخلی |
ابعاد (عمق | ارتفاع | طول)
| ابعاد بدون درب و دستگیره | 610 × 1744 × 912 میلی متر |
|---|---|
| ابعاد با درب و دستگیره | 716 × 1786 × 912 میلی متر |
| عمق | 716 میلی متر |
| ارتفاع | 1786 میلی متر |
| طول | 912 میلی متر |
وزن (کیلوگرم)
| وزن خالص | 117 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن با بسته بندی | 124 کیلوگرم |
اقلام همراه
| لوازم همراه دستگاه | دفترچه راهنما، فیلتر آب، شلنگ اتصال آب، طبقات داخلی، جا تخم مرغی |
|---|
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.