کولرگازی یونیوا 12000 اینورتر پنل مشکی UN-MS12 VEVO-5
Air Conditioner Univa UN-MS12 VEVO-5
برند:
یونیوا
مدل:
UN-MS12 VEVO-5
ظرفیت:
12000 BTU
کمپرسور:
روتاری
کلاس آب و هوایی:
T1
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
دیروز 07 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-37219373
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | یونیوا | Univa |
|---|---|
| مدل | UN-MS12 VEVO-5 |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت دیواری دو تکه |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| اینورتر | دارد (DC Inverter) |
| نحوه نصب | دیواری |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| ظرفیت | 12000 |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 12000 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | حدود 12000 تا 12500 BTU/h |
| میزان پرتاب باد(متر) | حدود 4 تا 6 متر |
| مساحت تحت پوشش | حدود 15 تا 25 متر مربع |
| حجم هوادهی | حدود 500 تا 600 مترمکعب بر ساعت |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | روتاری |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد - DC Inverter |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| جنس رادیاتور / کندانسور | مسی با پوشش ضد خوردگی |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | حدود 285 × 805 × 194 میلیمتر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | حدود 8 تا 9 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | حدود 38 دسیبل |
| نوع نمایشگر (Display) | LED مخفی |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد |
| رنگ بدنه | مشکی براق |
| جنس پنل | پلاستیک ABS مقاوم |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | حدود 495 × 720 × 270 میلیمتر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | حدود 26 تا 30 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | حدود 50 تا 55 دسیبل |
| پوشش محافظ کندانسور | پوشش ضد خوردگی / فین طلایی |
| دمای کارکرد محیط | حدود 16 تا 45 درجه سانتیگراد |
مشخصات مصرف انرژی
| نوع برق مصرفی | تک فاز 220 تا 240 ولت، 50 هرتز |
|---|---|
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | حدود 4 تا 6 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | حدود 4 تا 6 آمپر |
| توان مصرفی | حدود 1000 تا 1200 وات |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | حدود EER: 3.3 تا 3.5 / COP: 3.5 تا 3.7 |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| فیلتر آنتی باکتریال و ضد قارچ | دارد |
|---|---|
| فیلتر ویتامین C یا HEPA | ندارد |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد |
| حالت توربو | دارد |
| حالت خواب (Sleep Mode) | دارد |
| سیستم رطوبت زدایی | دارد |
| شستشوی خودکار اواپراتور | دارد |
| سیستم عیب یابی هوشمند | دارد |
| چشم هوشمند | ندارد |
| قابلیت I Feel | دارد |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
| سایر امکانات ویژه | حالت Auto، Fan، Turbo، Timer، Follow Me، تنظیم چهار جهته باد |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.