کولر گازی ایوولی 24000 مدل evcis 24k md 1
Air Conditioner Evolvi Evcis 24k Md 1
برند:
ایوولی
کشور مونتاژ:
چین
کلاس آب و هوایی:
T1
نوع کمپرسور:
روتاری
نوع گاز مبرد:
R410A
نوع رادیاتور:
آلومینیومی با پوشش Gold Fin
قابلیت پرتاب باد چهار جهته:
دارد
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
دیروز 08 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-61230956
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | ایوولی |
|---|---|
| مدل | EVCIS-24K-MD-1 |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت دیواری |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| اینورتر | ندارد |
| نحوه نصب | دیواری |
ظرفیت و عملکرد
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
|---|---|
| ظرفیت | 24000 BTU |
| ظرفیت سرمایش (BTU) | 24000 BTU |
| ظرفیت گرمایش (BTU) | 24000 BTU |
| مساحت تحت پوشش | حدود 32 تا 47 مترمربع |
| حجم هوادهی | 1060 / 947 / 870 مترمکعب برساعت در سرعت زیاد/متوسط/کم |
مشخصات موتور و کمپرسور
| نوع کمپرسور | روتاری |
|---|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| جنس رادیاتور / کندانسور | آلومینیومی با پوشش Gold Fin |
پنل داخلی / اواپراتور
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 335 × 1080 × 226 میلی متر |
|---|---|
| وزن پنل داخلی (کیلوگرم) | 12.7 کیلوگرم |
| میزان صدای پنل داخلی (نویز) | 39.5 / 43 / 46.5 دسی بل در سرعت کم/متوسط/زیاد |
| نوع نمایشگر (Display) | نمایشگر دیجیتال روی پنل |
| قابلیت پرتاب باد چهار جهته (Swing) | دارد |
| رنگ بدنه | سفید با جزئیات/نوار طلایی |
| جنس پنل | پلاستیک |
یونیت خارجی / کندانسور
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع، پهنا، عمق) | 702 × 845 × 363 میلی متر |
|---|---|
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 49 کیلوگرم |
| میزان صدای یونیت خارجی (نویز) | 59 دسی بل |
| پوشش محافظ کندانسور | Gold Fin / فین طلایی |
| دمای کارکرد محیط | سرمایش: 18 تا 43°C؛ گرمایش: 7 تا 24°C |
مشخصات مصرف انرژی
| رده مصرف انرژی | A |
|---|---|
| نوع برق مصرفی | 220–240V، تکفاز، 50Hz |
| آمپر مصرفی در حالت سرمایش | 10.9 آمپر |
| آمپر مصرفی در حالت گرمایش | 10.3 آمپر |
| توان مصرفی | سرمایش: 2503 وات؛ گرمایش: 2374 وات |
| ضریب بازدهی انرژی (EER / COP) | EER: 2.81 W/W؛ COP: 3.21 W/W |
امکانات ویژه و فیلتر ها
| سیستم یون ساز یا پلاسما | دارد |
|---|---|
| حالت توربو | دارد |
| چشم هوشمند | ندارد |
| راهاندازی مجدد خودکار | دارد |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.