ماشین ظرفشویی سامسونگ 5070
Samsung 14 Place Setting Dishwasher 5070
برند:
سامسونگ
کشور سازنده:
کره
کشور مونتاژ:
چین
ظرفیت:
۱۴ نفره
تعداد برنامه:
۷ برنامه
تعداد طبقات:
۳ طبقه
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
4 روز پیش 04 مرداد 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-89204550
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | D60WM5070FW/D60WM5070FS |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | 2017 |
| سری محصول | نقره ای و سفید |
| رنگ | 14 نفره |
| ظرفیت | Digital Inverter Motor |
| نوع موتور | 7 برنامه |
| تعداد برنامه | 3 طبقه |
طراحی ظاهری
| نوع ماشین ظرفشویی | مبله |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| رنگ بدنه | سفید/سیلور |
| پوشش ضد اثر انگشت | دارد |
| نوع دستگیره | توکار |
| طراحی درب | تخت با پنل جلویی |
| جنس درب | استیل |
طراحی داخلی
| جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
|---|---|
| تعداد سبد / طبقات | ۳ سبد |
| جنس سبدها | پلاستیک مقاوم + فلز روکش دار |
| سبد قاشق و چنگال | دارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها | دارد |
| تعداد بازوهای آب پاش | ۲ عدد |
| قفسه های تاشو در سبدها | دارد |
| روشنایی داخلی | ندارد |
صفحه نمایش و پنل ظرفشویی
| محل قرارگیری پنل | جلوی درب |
|---|---|
| نوع کنترل پنل | Segment |
| نوع صفحه نمایش | Wide LED |
| نمایش زمان باقیمانده | دارد |
| نشانگر مخزن نمک و جلادهنده | دارد |
| نمایش پیام خطا و هشدار | دارد |
| نشانگر وضعیت شستشو | دارد |
برنامه های ظرفشویی
| تعداد برنامه ها | ۷ برنامه |
|---|---|
| تعداد توابع | ۵ عدد |
| شستشوی اقتصادی (Eco) | دارد |
| شستشوی خودکار (Auto) | دارد |
| شستشوی شدید / قابلمه (Intensive / Heavy) | دارد |
| شستشوی ظروف حساس (Quick Wash / Express) | دارد |
| شستشوی سریع (Quick Wash / Express) | دارد |
| شستشوی معمولی (Normal) | ندارد |
| پیش شستشو / آبکشی (Pre-Wash / Rinse) | دارد |
| پاکسازی داخلی (Self Clean) | ندرد |
| شستشوی نصف ظرفیت (Half Load) | دارد |
| خشک کن اضافه (Extra Dry) | ندارد |
| کاهش زمان شستشو | دارد |
| شستشوی بهداشتی | دارد |
| سایر برنامه ها | Express 60 Min |
امکانات ویژه
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد |
|---|---|
| سیستم عیب یابی هوشمند | ندارد |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | ندارد |
| باز شدن خودکار درب | ندارد |
| شستشو با بخار (Steam Wash / TrueSteam) | ندارد |
| شستشوی دوگانه (Dual Zone Wash) | ندارد |
| تکنولوژی پاشش چندگانه آب | دارد |
| سیستم ضد نشت آب | دارد |
| قفل کودک | دارد |
| تاخیر در شروع شستشو | دارد |
| تشخیص خودکار نوع شوینده | Multi-in-1 |
مشخصات فنی و موتور
| نوع موتور | Digital Inverter |
|---|---|
| میزان صدای دستگاه | 46 دسی بل |
| نوع سیستم خشک کن | Condensing Dry |
| سنسور تشخیص کثیفی آب | دارد |
| سنسور تشخیص وزن/تعداد ظروف | ندارد |
| نوع فیلتر | فیلتر چند لایه |
| سیستم گرم کننده آب | دارد |
مشخصات وزن و ابعاد
| ارتفاع (سانتیمتر) | 84.5 سانتی متر |
|---|---|
| پهنا / عرض (سانتیمتر) | 59.8 سانتی متر |
| عمق (سانتیمتر) | 60 سانتی متر |
| عمق با درب باز (سانتیمتر) | حدود 117 سانتی متر |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 53 کیلوگرم |
| وزن با بسته بندی (کیلوگرم) | 58 کیلوگرم |
| ابعاد بسته بندی (mm) | 655×875×645 میلی متر |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها | دارد |
مشخصات مصرف
| رده مصرف انرژی | +A |
|---|---|
| میزان مصرف آب در هر شستشو (لیتر) | ۱۲ لیتر |
| میزان مصرف آب سالیانه (لیتر) | 3360 لیتر |
| میزان مصرف انرژی در هر شستشو (کیلووات ساعت): | 1.05 kWh |
| میزان مصرف انرژی سالیانه (کیلووات ساعت) | 299 kWh |
| ولتاژ و فرکانس ورودی | 220-240V / 50Hz |
اقلام همراه ظرفشویی
| قیف مخصوص نمک | دارد |
|---|---|
| دفترچه راهنما و برگه نصب | دارد |
| بست ها، پیچ ها و گیره های نصب | دارد |
| نوار عایق رطوبت یا صدا | دارد |
| سبد قاشق و چنگال مجزا | دارد |
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.