تصفیه هوا فیلیپس AC2200
Air Purifier Philips 2200
برند:
فیلیپس
برند:
فیلیپس (Philips)
نرخ تصفیه هوا:
420 متر مکعب بر ساعت
متراژ تحت پوشش:
تا 109 متر مربع
سیستم فیلتراسیون:
سه مرحله ای (پیشفیلتر + HEPA NanoProtect + کربن فعال)
اتصال هوشمند:
Wi-Fi با پشتیبانی از اپلیکیشن Philips Air+، Alexa و Google Assistant
سطح صدا:
فوق العاده کم، 13 تا 45 دسیبل (مناسب برای اتاق خواب)
مشخصات:
بیشتر ...
نوسانات بازار بر شرایط فروش این محصول تأثیرگذار است. برای دریافت اطلاعات دقیق تر، مشاوره تلفنی پیشنهاد می شود.
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع
آخرین بروز رسانی قیمت:
16 روز پیش 23 تیر 1405
رضایت از محصول:
100%
شناسه کالا:
p-50239355
☎
تماس با ما
09189593535
T
تلگرام
https://t.me/asaseman_com
W
واتساپ
https://api.whatsapp.com/send?phone=989189593535
توضیحات
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| برند | Philips (فیلیپس) |
|---|---|
| مدل | AC2220/10 |
| سری محصول | PureProtect Quiet 2200 Series |
| کشور سازنده | هلند (برند) |
| کشور مونتاژ | چین |
| سال ساخت | - |
| رنگ | سفید قطبی (Arctic White) |
| نوع دستگاه | تصفیه هوای هوشمند |
| مناسب برای | منزل، اتاق خواب، اتاق کودک، دفتر کار، افراد مبتلا به آلرژی و آسم، خانواده دارای حیوان خانگی |
عملکرد و پوشش دهی
| متراژ تحت پوشش | تا 109 متر مربع |
|---|---|
| حجم هوادهی | 420 متر مکعب بر ساعت |
| نرخ تصفیه هوا (CADR) | 420 m³/h |
| تعداد تعویض هوا در ساعت (ACH) | - |
| مناسب برای فضای | کوچک، متوسط و بزرگ تا 109 متر مربع |
سیستم فیلتراسیون
| نوع فیلتر اولیه | پیش فیلتر (Pre-filter) قابل تمیز کردن |
|---|---|
| نوع فیلتر | HEPA NanoProtect |
| نوع فیلتر کربن فعال | Active Carbon Filter |
| فیلتر ضد باکتری | دارد |
| فیلتر ضد آلرژی | دارد (گرده گیاهان، مایت، آلرژن حیوانات) |
| قابلیت حذف بو | دارد |
| قابلیت حذف VOC | دارد |
| تعداد مراحل فیلتراسیون | 3 مرحله (پیشفیلتر + HEPA NanoProtect + کربن فعال) |
قابلیت های هوشمند
| اتصال Wi-Fi | دارد |
|---|---|
| کنترل از طریق اپلیکیشن | دارد (Philips Air+) |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Alexa و Google Assistant |
| حالت خودکار (Auto Mode) | دارد |
| قابلیت زمان بندی | دارد (از طریق اپلیکیشن) |
| قفل کودک | دارد |
سنسورها و پایش کیفیت هوا
| سنسور گرد و غبار | دارد |
|---|---|
| سنسور PM2.5 | دارد |
| سنسور بو | - |
| سنسور VOC | - |
| سنسور دما | ندارد |
| سنسور رطوبت | ندارد |
| نمایشگر کیفیت هوا | دارد (نمایش عددی PM2.5 و حلقه رنگی کیفیت هوا) |
حالت های عملکرد
| حالت خواب | دارد |
|---|---|
| حالت توربو | دارد |
| حالت خودکار | دارد |
| حالت اقتصادی | ندارد |
| تعداد سرعت فن | 5 سطح |
مشخصات فنی
| توان مصرفی | 28 وات |
|---|---|
| سطح صدا | 13 تا 45 دسی بل |
| ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| نوع موتور | - |
طراحی و ابعاد
| نوع طراحی | استوانه ای مدرن با پنل لمسی دیجیتال |
|---|---|
| رنگ | سفید قطبی (Arctic White) |
| ابعاد | 28 × 28 × 48.6 سانتیمتر |
| وزن | 4.1 کیلوگرم |
| طول کابل برق | 1.5 متر |
| محل قرارگیری فیلتر | داخل بدنه، دسترسی از قسمت جلویی |
امکانات و فناوری ها
| فناوری یون ساز (Ionizer) | ندارد |
|---|---|
| فناوری Plasma | ندارد |
| فناوری UV-C | ندارد |
| سیستم استریل هوا | دارد (فیلتراسیون HEPA و کربن فعال بدون UV) |
| نشانگر تعویض فیلتر | دارد (هوشمند) |
| سیستم گردش هوای سه بعدی | ندارد (اعلام نشده) |
اقلام همراه
| فیلتر اولیه | دارد |
|---|---|
| فیلتر HEPA | دارد (HEPA NanoProtect FY2200/30) |
| دفترچه راهنما | دارد |
| ریموت کنترل | ندارد |
ویدیو
دیدگاه ها
امتیاز کاربران
5
از 0 دیدگاه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده است.